| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 11 | 4110 | 3998 | 81210 | 4119 | 4104 | 4107 | 4114 |
| 鎳價指數(shù) | -0.36 | 129.11 | 58096500 | 55392720 | 132.93 | 128.69 | 131.15 | 131.13 |
| 錫價指數(shù) | 0.2 | 139.6 | 22524 | 174202 | 139.7 | 139.3 | 139.4 | 139.5 |
| 鉛價指數(shù) | 0 | 14.06 | 273202 | 2268190 | 14.14 | 14.04 | 14.1 | 14.04 |
| 不銹指數(shù) | 19 | 17478 | 13256 | 23506 | 17992 | 17458 | 17770 | 17728 |
| 銦價指數(shù) | -17 | 5078 | 5210 | 68142 | 5131 | 5065 | 5072 | 5115 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格