2018年10月19日24時(也就是本周六零點),成品油調價窗口將再度開啟。據隆眾資訊測算,預計屆時(10月19日當天)國內成品油對應上調幅度為210元/噸左右。
本輪調價周期內變化率呈現(xiàn)上行趨勢,主要利好因素有四:
美國對伊朗的制裁立場沒有改變,地緣局勢緊張氣氛延續(xù)。
2、颶風再度威脅美國墨西哥灣沿岸,帶來供應中斷預期。
3、全球股市復蘇安定市場信心。
4、OPEC和俄羅斯暫未擴大增產步伐。
2018年國內成品油調價目前共進行了二十次,上調十二次、下調七次,擱淺一次,汽油總計上調了1265元/噸,柴油總計上調了1225元/噸。
據隆眾資訊測算,截至10月12日原油綜合變化率為3.78%,預計對應上調幅度為200元/噸。目前為調價周期的第六個工作日,但上調已是板上釘釘。本次調價過后,2018年的調價格局將變?yōu)?ldquo;十三漲七跌一擱淺”。
| 月份 | 汽油調整幅度 | 柴油調整幅度 |
2017年 | 1月12日 | 70 | 70 |
| 1月25日 | -70 | -70 |
| 2月14日 | 50 | 50 |
| 2月28日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 3月14日 | -85 | -85 |
| 3月28日 | -230 | -220 |
| 4月12日 | 200 | 190 |
| 4月26日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 5月11日 | -250 | -235 |
| 5月25日 | 140 | 135 |
| 6月9日 | -180 | -175 |
| 6月23日 | -250 | -240 |
| 7月7日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 7月21日 | 75 | 75 |
| 8月4日 | 175 | 165 |
| 8月18日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 9月1日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 9月15日 | 95 | 95 |
| 9月29日 | 210 | 195 |
| 10月19日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 11月2日 | 150 | 150 |
| 11月16日 | 265 | 250 |
| 11月30日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 12月14日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 12月28日 | 70 | 70 |
2018年 | 1月12日 | 上調180 | 上調175 |
| 1月26日 | 上調65 | 上調60 |
| 2月9日 | 下調170 | 下調160 |
| 2月28日 | 下調190 | 下調185 |
| 3月14日 | 擱淺 | 擱淺 |
| 3月28日 | 上調170 | 上調165 |
| 4月12日 | 上調55 | 上調50 |
| 4月26日 | 上調255 | 上調245 |
| 4月30日(因增值稅稅率下調) | 下調75 | 下調65 |
| 5月11日 | 上調170 | 上調165 |
| 5月25日 | 上調260 | 上調250 |
| 6月8日 | 下調130 | 下調125 |
| 6月25日 | 下調55 | 下調55 |
| 7月9日 | 上調270 | 上調260 |
| 7月23日 | 下調125 | 下調120 |
| 8月6日 | 上調70 | 上調70 |
| 8月20日 | 下調50 | 下調50 |
| 9月3日 | 上調180 | 上調170 |
| 9月17日 | 上調145 | 上調145 |
| 9月30日 | 上調240 | 上調230 |
| 10月15日 | 預計上調210 | 預計上調210 |
數(shù)據來源:隆眾資訊
批發(fā)方面來看,本輪周期內汽柴油價格高位回落。山東地煉來看,由于國際油價出現(xiàn)了連續(xù)兩次的暴跌,汽柴油均受其影響出行下調,但柴油批發(fā)價跌幅小于汽油,主要因為柴油的旺季需求特征顯現(xiàn),表現(xiàn)強于汽油。
零售方面來看,目前山東地區(qū)中石化加油站的92#和95#汽油價格分別在7.83和8.40元/升。本輪零售價即將“四連漲”,折合升價漲幅約為0.15-0.18元,私家車主們還是提前加滿油箱吧,出行成本又要上漲了。
加油站零售方面優(yōu)惠促銷策略變動不大,當前中石化等主營站優(yōu)惠幅度多在0.5-0.7元/升,而民營加油站的優(yōu)惠幅度多在0.5-1.2元/升,部分民營加油站特定日期(如每周二)可優(yōu)惠至1.5-1.8元/升,而部分主營加油站特定日期持卡可優(yōu)惠至0.8-1元/升。
下一輪調價窗口將于2018年11月2日24時開啟,目前來看國際原油市場已經感受到高位阻力,后市存一定的回調空間,預計下一輪成品油調價擱淺的可能性較大。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格