本周國內(nèi)熱軋帶鋼市場價格依然漲跌不一,其中華北地區(qū)窄帶和華南地區(qū)的寬帶價格跌幅最為明顯。本周唐山地區(qū)鋼坯價格整體下跌20元/噸,成交一般,現(xiàn)普碳150坯3160元/噸,普碳165坯3190元/噸。在需求減少的清況下,市場更顯清淡,社會庫存量也在增加,鋼坯生產(chǎn)企業(yè)多是觀望態(tài)度,市場消化力減弱;同時,焦炭等原料價格堅挺,受成本支撐,鋼坯價格下跌的空間有限。本周下游的焊管市場需求繼續(xù)萎縮,終端的采購積極性不高,對價格產(chǎn)生的壓力較大,但受鋼坯等原料價格支撐,焊管市場預(yù)計以弱勢盤整為主。
具體各區(qū)域走勢如下: 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)帶鋼價格小幅下跌,跌幅較上周略有增加?,F(xiàn)華東市場上海2.75mm*183*C規(guī)格建龍資源報價普遍維持在3720元/噸左右,較上周末價格下跌50元/噸;中寬帶資源,現(xiàn)上海685*3.5規(guī)格帶鋼泰鋼資源在3700元/噸,較上周末價格下跌50元/噸。近期鋼廠庫存保持低位,出貨一般,鋼廠開始合理安排檢修,控制產(chǎn)能,降低庫存。10日寶鋼一月份政策出臺,各品種出廠價格均有明顯上拉,對后市預(yù)期良好。受此影響11日電子盤也有明顯上漲。目前市場庫存也普遍不高,各商家對于出貨也并不是十分積極。據(jù)了解,由于目前市場行情相對平穩(wěn),終端用戶觀望情緒較濃。在當前帶鋼庫存不大、需求相對略為疲軟的情況下,預(yù)計短期內(nèi)本地市場帶鋼價格或?qū)⑿》P整。 【華南地區(qū)】本周華南地區(qū)帶鋼價格明顯下滑。窄帶方面,現(xiàn)市場上國豐主流報價在3820-3830元/噸,較上周末價格下跌20元/噸;寬帶方面,縱橫資源主流報價在3800元/噸,較上周末價格下跌90元/噸,跌幅明顯加大。據(jù)悉,廣州漁珠庫目前帶鋼庫存約有2.11萬噸,增加了0.04萬噸,較上周增幅略有減緩??芍谀舷卤镜氐膸т撡Y源已陸續(xù)到貨,但整體庫存仍然不是很多。目前窄帶價格相對平穩(wěn),但是中寬帶價格明顯下調(diào),尤其是近期邯鄲縱橫的價格由前期的3900元/噸下跌到現(xiàn)在的3800元/噸,下跌幅度將近100元/噸。且臨近年底,市場資金周轉(zhuǎn)問題逐漸凸顯,月底或?qū)⑹琴Y金壓力進一步顯現(xiàn)的時刻,因此,在12月月中這段時間,市場上漲壓力或?qū)⒓哟?。另外,目前需求疲軟,終端的采購并不多,整體成交一般。綜上所述,預(yù)計短期內(nèi)本地帶鋼行情將可能繼續(xù)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢。 【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)窄帶鋼價格跌幅較為明顯,部分地區(qū)跌幅在100元/噸,其中唐山地區(qū)協(xié)議戶價格雖暫時平穩(wěn),但散戶價格下跌明顯。現(xiàn)唐山地區(qū)145系列基本在3380-3410元/噸,較上周末價格下跌30元/噸;232-355mm系列散戶主流價在3450元/噸,較上周末價格下跌80元/噸。邯鄲地區(qū)縱橫685mm系列帶鋼現(xiàn)款約3530元/噸,較上周末價格下跌20元/噸。近期唐山地區(qū)部分調(diào)坯軋材的型材和帶鋼企業(yè)部分檢修,現(xiàn)半鋼、安豐等鋼廠仍在檢修,對鋼坯適量采購,鋼坯出貨放緩。受鋼坯下跌和下游需求疲軟影響,窄帶價格下跌明顯,出貨不暢。而寬帶市場相對平穩(wěn),目前成交雖較為清淡,由于帶鋼出廠價格較為堅挺,商家對于月底結(jié)算價格有一定的顧慮,也不敢貿(mào)然拉低價格以出貨。據(jù)悉,目前京唐港帶鋼庫存仍在20萬噸左右;帶鋼廠庫存也處低位。商家對后市觀望心態(tài)較明顯,下游采購較謹慎。因此,預(yù)計本地區(qū)帶鋼價格仍將以弱勢盤整為主。 【西南地區(qū)】本周西南地區(qū)帶鋼價格小幅上漲,現(xiàn)漢鋼的窄帶資源成都地區(qū)報3870元/噸,較上周末價格上漲20元/噸。寬帶威鋼資源成都報價在3900元/噸,較上周末價格上漲20元/噸。本地商家前期庫存有所消化,后期資源補充并不明顯,使得商家現(xiàn)貨資源顯得較為緊缺,價格有所高報,但是價格拉漲后市場成交較為清淡。鑒于鋼廠價格不斷上調(diào)、庫存呈現(xiàn)下降的態(tài)勢,商家心態(tài)較好,受礦石、焦炭等其他原料價格上漲,成本有所上升;另一方面是終端需求依然疲弱,導(dǎo)致銷售不暢。因此,商家對后市多謹慎樂觀,預(yù)計短期內(nèi)本地區(qū)帶鋼價格將小幅盤整。 總之,本周國內(nèi)帶鋼市場價格漲跌不一,幅度不一。受電子盤波動影響,在熱卷的帶動下,寬帶價格波動也明顯。但受本月帶鋼結(jié)算價及12月指導(dǎo)價的影響,商家也不敢盲目拉低報價以出貨。10日寶鋼一月份政策出臺,各品種出廠價格均有明顯上拉,對后市預(yù)期良好。原料方面,受成品材庫存壓力及需求疲軟的影響,且期貨市場的不穩(wěn)定,價格有所下滑,但目前市場上富余的鋼坯現(xiàn)貨資源較少,礦石、焦炭等其他原料價格相對堅挺,鋼坯成本也受到支撐,價格大跌的可能性不大。下游方面,焊管市場弱勢運行,目前管廠庫存偏低,市場需求明顯疲弱,下游采購積極性不高,部分商家對后市并不看好,觀望心態(tài)嚴重,價格仍以弱勢盤整為主。因此,預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)帶鋼市場價格可能繼續(xù)以調(diào)整為主。(,) 【本周全國主要城市帶鋼價格】| 183*2.75 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 長沙 | 武漢 | 大邱莊 | 勝芳 | 唐山 | 成都 |
| 12月11日 | 3720 | 3720 | 3820 | 3830 | 0 | 3780 | 3510 | 3500 | 3600 | 3870 |
| 12月04日 | 3770 | 3780 | 3840 | 3850 | 0 | 3780 | 3610 | 3600 | 3600 | 3850 |
| 漲跌 | -50 | -60 | -20 | -20 | - | - | -100 | -100 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 建龍 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 岐豐 | 宏升 | 瑞豐 | 漢中 |
| 685*3.5 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 長沙 | 武漢 | 天津 | 邯鄲 | 唐山 | 成都 |
| 12月11日 | 3700 | 3750 | 3800 | 3800 | 3840 | 3720 | 3550 | 3530 | 3600 | 3900 |
| 12月04日 | 3730 | 3750 | 3850 | 3890 | 3820 | 3720 | 3550 | 3550 | 3600 | 3880 |
| 漲跌 | -30 | - | -50 | -90 | +20 | - | - | -20 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 縱橫 | 冷鋼 | 縱橫 | 津西 | 縱橫 | 津西 | 威鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格