創(chuàng)大鋼鐵,免費(fèi)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調(diào)價(jià)

21日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2018-06-01 10:44 編輯:GC212 來源:互聯(lián)網(wǎng)
68
鐵礦石1605名次會(huì)員簡稱成交量增減名次會(huì)員簡稱持買單量增減名次會(huì)員簡稱持賣單量增減1海通期貨225,79274,3221永安期貨74,3702,8351銀河期貨53,681-8,0732東證期貨194,14838,5742宏源期貨47,823-1,0732光大期貨45,17
 
鐵礦石1605
名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 增減
1 海通期貨 225,792 74,322 1 永安期貨 74,370 2,835 1 銀河期貨 53,681 -8,073
2 東證期貨 194,148 38,574 2 宏源期貨 47,823 -1,073 2 光大期貨 45,174 480
3 安糧期貨 179,755 29,601 3 中信期貨 40,786 1,188 3 永安期貨 39,252 -4,564
4 國投期貨 152,705 53,944 4 一德期貨 35,242 4,117 4 國貿(mào)期貨 33,084 4,873
5 銀河期貨 151,141 -2,364 5 方正中期 27,611 -2,782 5 海通期貨 26,699 -4,700
6 華安期貨 150,207 31,417 6 申銀萬國 27,204 146 6 中信期貨 25,367 710
7 徽商期貨 93,737 28,256 7 東證期貨 26,757 -776 7 華信萬達(dá) 25,134 9,957
8 冠通期貨 91,404 -14,316 8 銀河期貨 21,792 -684 8 方正中期 20,290 3,380
9 廣發(fā)期貨 75,654 -37,007 9 大地期貨 19,241 3,198 9 華泰期貨 19,770 -4,329
10 海證期貨 66,920 14,513 10 倍特期貨 18,411 473 10 東證期貨 17,991 2,002
11 永安期貨 50,299 -32,023 11 海通期貨 18,129 3,362 11 國泰君安 17,796 -2,018
12 招商期貨 46,075 27,829 12 信達(dá)期貨 18,044 -200 12 申銀萬國 17,016 6,077
13 申銀萬國 42,209 -14,585 13 混沌天成 17,357 -400 13 中信建投 16,839 1,865
14 一德期貨 41,683 3,545 14 國泰君安 15,377 363 14 魯證期貨 16,049 -59
15 華泰期貨 38,620 784 15 弘業(yè)期貨 12,785 -269 15 東海期貨 15,582 69
16 浙商期貨 38,222 7,485 16 徽商期貨 12,527 897 16 興證期貨 14,549 125
17 方正中期 35,632 8,151 17 建信期貨 12,050 -82 17 中鋼期貨 13,908 -560
18 國泰君安 34,301 6,405 18 華泰期貨 11,572 -179 18 大越期貨 12,346 46
19 中信期貨 33,624 3,164 19 華信萬達(dá) 10,540 -58 19 同信久恒 10,307 6,040
20 五礦經(jīng)易 26,116 17,034 20 魯證期貨 8,880 -10 20 國投期貨 9,869 2,004
合計(jì)   1768244 244729     476498 10066     450703 13325
                       
                       
                       
鐵礦石1609
名次 會(huì)員簡稱 成交量 增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 增減
1 東證期貨 14,290 -4,610 1 國泰君安 15,021 -1,086 1 永安期貨 18,644 -1,061
2 徽商期貨 12,530 -2,099 2 申銀萬國 11,558 -133 2 建信期貨 14,210 1,016
3 廣發(fā)期貨 10,857 -2,915 3 永安期貨 7,819 764 3 中信期貨 13,261 -1,057
4 海東 9,295 4,250 4 中信期貨 7,645 -491 4 銀河期貨 10,374 386
5 中輝期貨 8,223 359 5 魯證期貨 7,193 -7 5 華聞期貨 8,394 -10
6 國投期貨 8,164 2,942 6 倍特期貨 7,118 -2 6 弘業(yè)期貨 6,682 239
7 北京首創(chuàng) 7,655 6,194 7 銀河期貨 7,068 415 7 中糧期貨 6,214 78
8 永安期貨 5,957 1,544 8 混沌天成 6,395 0 8 徽商期貨 5,454 -129
9 海通期貨 5,911 -6,078 9 方正中期 6,192 387 9 一德期貨 5,026 298
10 銀河期貨 5,291 -610 10 華泰期貨 6,055 -608 10 東航期貨 4,942 1,585
11 招商期貨 4,538 3,077 11 東證期貨 5,389 289 11 方正中期 4,288 24
12 興證期貨 4,400 -816 12 瑞達(dá)期貨 4,052 343 12 浙商期貨 4,176 101
13 東航期貨 4,000 1,348 13 長安期貨 4,051 6 13 魯證期貨 3,898 18
14 國泰君安 3,540 -7,553 14 盛達(dá)期貨 3,979 -4 14 光大期貨 3,880 760
15 中信期貨 3,144 1,406 15 中信建投 3,817 -340 15 海通期貨 3,872 -25
16 光大期貨 2,851 1,988 16 國聯(lián)期貨 3,361 1,500 16 廣州期貨 3,261 -92
17 方正中期 2,741 -169 17 宏源期貨 2,823 -5 17 長江期貨 3,235 -3
18 集成期貨 2,598 1,151 18 冠通期貨 2,784 10 18 申銀萬國 3,054 -134
19 中國國際 2,448 777 19 大地期貨 2,746 -7 19 國投期貨 2,720 448
20 新湖期貨 2,431 -944 20 海通期貨 2,688 -1,176 20 華泰期貨 2,557 -112
合計(jì)   120,864 -758     117754 -145     128142 2330
 
聯(lián)系方式:徐晶晶021-26093928資訊投訴與建議:021-26093847

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
螺紋鋼 3440 +70
冷軋卷 3650 +50
低合金板 3510 +70
鍍鋅管 4520 +50
工字鋼 3750 +20
鍍鋅板卷 3830 +50
管坯 30790 -
冷軋無取向硅鋼 4260 +10
圓鋼 3460 +60
鉬鐵 237000 0
低合金方坯 3080 -
鋅精礦 21780 430
二級焦 1940 -
19010 +310
中廢 2070 0