曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲3.82%,碳酸鋰上漲2.55%,滬銀上漲2.06%;跌幅方面,燒堿下跌4.37%,玻璃下跌3.69%,低硫燃料油下跌3.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 999.8 | 3.82 |
| 2 | 碳酸鋰 | 75700 | 2.55 |
| 3 | 滬銀 | 12249 | 2.06 |
| 4 | 焦炭 | 1676 | 1.64 |
| 5 | 紅棗 | 11420 | 1.6 |
| 6 | 焦煤 | 1179 | 1.46 |
| 7 | 原木 | 835.5 | 1.46 |
| 8 | 多晶硅 | 52340 | 1.13 |
| 9 | 線材 | 3360 | 0.72 |
| 10 | 蘋(píng)果 | 8625 | 0.7 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2344 | -4.37 |
| 2 | 玻璃 | 1095 | -3.69 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3061 | -3.22 |
| 4 | 生豬 | 11670 | -2.55 |
| 5 | 燃料油 | 2627 | -2.49 |
| 6 | 菜籽粕 | 2306 | -2.49 |
| 7 | 原油 | 432.6 | -2.39 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8430 | -1.69 |
| 9 | 豆粕 | 2868 | -1.61 |
| 10 | 純堿 | 1209 | -1.47 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格