創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

10月16日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-10-17 09:41 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
12
截止北京時間10月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、燒堿、玻璃、20號膠、乙二醇、苯乙烯

截止北京時間10月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、燒堿、玻璃、20號膠、乙二醇、苯乙烯、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
85320 2512 85060 260 0.30%
螺紋鋼 3115 2601 3036 79 2.54%
21906 2512 21980 -74 -0.34%
20966.7 2512 20935 31 0.15%
黃金 963.36 2512 963 0.36 0.04%
線材 3302.5 2601 3336 -33 -1.00%
燃料油 5462.5 2601 2694 2768 50.67%
天然橡膠 14458.3 2601 14845 -386 -2.67%
17012.5 2511 17115 -102 -0.60%
白銀 12155.3 2512 12002 153 1.26%
石油瀝青 3456.67 2601 3161 295 8.53%
熱軋卷板 3353.33 2601 3209 144 4.29%
122450 2512 121070 1380 1.13%
281425 2511 280030 1395 0.50%
紙漿 5550 2601 5154 396 7.14%
不銹鋼 13037.5 2512 12545 492 3.77%
丁二烯橡膠 11350 2512 10930 420 3.70%
鑄造鋁合金 20700 2512 20490 210 1.01%
膠版印刷紙 4450 2601 4210 240 5.39%
鄭州商品交易所
PTA 4404.16 2601 4442 -37 -0.84%
白糖 5826.67 2601 5403 423 7.26%
棉花 14679.7 2601 13290 1389 9.46%
菜籽油 10153.3 2601 9937 216 2.13%
蘋果 7850 2601 8510 -660 -8.41%
紅棗 10580 2601 11360 -780 -7.37%
玻璃 1255 2601 1137 118 9.39%
菜籽粕 2475 2601 2365 110 4.44%
硅鐵 5124.29 2601 5410 -285 -5.56%
錳硅 5600 2601 5758 -158 -2.82%
甲醇 2324 2601 2296 28 1.20%
棉紗 23450 2601 19375 4075 17.38%
尿素 1577.5 2601 1597 -19 -1.20%
純堿 1214.29 2601 1227 -12 -0.99%
滌綸短纖 6294.4 2512 6072 222 3.53%
PX 6800 2601 6346 454 6.68%
燒堿 848 2601 2451 199 7.51%
瓶片 5702.5 2601 5560 142 2.49%
大連商品交易所
棕櫚油 9382 2601 9326 56 0.60%
聚氯乙烯 4521 2601 4667 -146 -3.23%
聚乙烯 7108.33 2601 6907 201 2.83%
豆一 4245 2601 4020 225 5.30%
豆粕 3010 2601 2915 95 3.16%
豆油 8442 2601 8252 190 2.25%
玉米 2180 2601 2131 49 2.25%
焦煤 1513.75 2601 1162 351 23.19%
鐵礦石 785.44 2601 772.5 12 1.53%
原木 760 2511 797 -37 -4.87%
雞蛋 3009 2512 2990 19 0.63%
聚丙烯 6790 2601 6598 192 2.83%
乙二醇 4305 2601 4056 249 5.78%
苯乙烯 6900 2511 6524 376 5.45%
液化石油氣 4412.5 2512 4079 333 7.55%
生豬 11550 2601 11975 -425 -3.68%
純苯 5478.67 2603 5589 -110 -2.01%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9680 2511 8575 1105 11.42%
碳酸鋰 73016.7 2601 74060 -1043 -1.43%
多晶硅 52000 2512 54225 -2225 -4.28%
上海國際能源交易中心
國際銅 76278 2511 75530 748 0.98%
20號膠 13129 2512 12315 814 6.20%
低硫燃料油 3319 2512 3159 160 4.81%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。