曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月29日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.92%,滬金上漲1.35%,蘋(píng)果上漲1.22%;跌幅方面,焦煤下跌4.98%,工業(yè)硅下跌4.33%,焦炭下跌4.16%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 10939 | 3.92 |
| 2 | 滬金 | 866.52 | 1.35 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 8486 | 1.22 |
| 4 | 碳酸鋰 | 73920 | 0.93 |
| 5 | 原油 | 492.6 | 0.72 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12430 | 0.65 |
| 7 | 花生 | 7822 | 0.49 |
| 8 | 瀝青 | 3466 | 0.43 |
| 9 | 原木 | 810.5 | 0.37 |
| 10 | 甲醇 | 2359 | 0.3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1154 | -4.98 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 8610 | -4.33 |
| 3 | 焦炭 | 1647 | -4.16 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1115 | -3.11 |
| 5 | 紙漿 | 4878 | -3.1 |
| 6 | 生豬 | 12295 | -2.61 |
| 7 | 紅棗 | 10915 | -2.33 |
| 8 | 玻璃 | 1228 | -2.31 |
| 9 | 純堿 | 1278 | -1.77 |
| 10 | 鐵礦石 | 784 | -1.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格