1.主流市場當(dāng)期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3160—3190 | -40 |
| 樂從 | 200*200mm | 3160—3180 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3070—3100 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3130—3160 | -10 |
| 西安 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3050—3060 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3010—3020 | -10 |
| 唐山 | 200*200mm | 2970—3000 | 0 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進(jìn)行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格