1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月19日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3160—3180 | -10—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3150—3160 | -20—-20 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3130—3140 | -10—-10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3170—3180 | -30—-40 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3220—3260 | -20—-30 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3160—3180 | -10—-10 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3240—3250 | -20—-30 |
| 無(wú)錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3350—3370 | -10—-10 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
| 市場(chǎng) | 信息采集點(diǎn)樣本代表性說(shuō)明 |
| 唐山 | 樣本采集賣(mài)方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度75%,采集買(mǎi)方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度65%。 |
| 天津 | 樣本采集賣(mài)方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度70%,采集買(mǎi)方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度60%。 |
| 邯鄲 | 樣本采集賣(mài)方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度85%,采集買(mǎi)方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度75%。 |
| 萊蕪 | 樣本采集賣(mài)方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度80%,采集買(mǎi)方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度70%。 |
| 無(wú)錫 | 樣本采集賣(mài)方(生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商)樣本覆蓋度70%,采集買(mǎi)方(貿(mào)易商和下游)樣本覆蓋度52%。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格