截止北京時(shí)間5月6日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78233.3 | 2506 | 77670 | 563 | 0.72% |
| 螺紋鋼 | 3176.33 | 2510 | 3092 | 84 | 2.64% |
| 鋅 | 22864 | 2506 | 22420 | 444 | 1.94% |
| 鋁 | 20073.3 | 2506 | 19870 | 203 | 1.01% |
| 黃金 | 780.65 | 2508 | 796.52 | -15 | -1.92% |
| 線材 | 3377.5 | 2510 | 3449 | -71 | -2.10% |
| 燃料油 | 5425 | 2507 | 2830 | 2595 | 47.83% |
| 天然橡膠 | 14593.3 | 2509 | 14810 | -216 | -1.48% |
| 鉛 | 16706.2 | 2506 | 16690 | 16 | 0.10% |
| 白銀 | 8204.33 | 2506 | 8238 | -33 | -0.40% |
| 石油瀝青 | 3590 | 2506 | 3343 | 247 | 6.88% |
| 熱軋卷板 | 3263.33 | 2510 | 3206 | 57 | 1.75% |
| 鎳 | 125775 | 2506 | 124550 | 1225 | 0.97% |
| 錫 | 260362 | 2506 | 260320 | 42 | 0.02% |
| 紙漿 | 6250 | 2507 | 5074 | 1176 | 18.82% |
| 不銹鋼 | 13062.5 | 2506 | 12700 | 362 | 2.77% |
| 丁二烯橡膠 | 11950 | 2507 | 11310 | 640 | 5.36% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4529.17 | 2509 | 4358 | 171 | 3.78% |
| 白糖 | 6156.67 | 2509 | 5891 | 265 | 4.30% |
| 棉花 | 14138.7 | 2509 | 12785 | 1353 | 9.57% |
| 菜籽油 | 9330 | 2509 | 9242 | 88 | 0.94% |
| 蘋果 | 8600 | 2510 | 7914 | 686 | 7.98% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 9045 | 155 | 1.68% |
| 玻璃 | 1246 | 2509 | 1073 | 173 | 13.88% |
| 菜籽粕 | 2511.67 | 2509 | 2555 | -43 | -1.71% |
| 硅鐵 | 5548.57 | 2507 | 5546 | 2.57 | 0.05% |
| 錳硅 | 5610 | 2509 | 5620 | -10 | -0.18% |
| 甲醇 | 2428.75 | 2509 | 2237 | 191 | 7.86% |
| 棉紗 | 23775 | 2507 | 18790 | 4985 | 20.97% |
| 尿素 | 1893.33 | 2509 | 1868 | 25 | 1.32% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1335 | 167 | 11.11% |
| 滌綸短纖 | 6313.75 | 2507 | 6040 | 273 | 4.32% |
| PX | 6600 | 2509 | 6116 | 484 | 7.33% |
| 燒堿 | 807 | 2509 | 2494 | 27 | 1.07% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8678 | 2509 | 7984 | 694 | 8.00% |
| 聚氯乙烯 | 4653 | 2509 | 4889 | -236 | -5.07% |
| 聚乙烯 | 7500 | 2509 | 7010 | 490 | 6.53% |
| 豆一 | 4230 | 2507 | 4175 | 55 | 1.30% |
| 豆粕 | 3270 | 2509 | 2921 | 349 | 10.67% |
| 豆油 | 8056 | 2509 | 7752 | 304 | 3.77% |
| 玉米 | 2272.86 | 2507 | 2363 | -90 | -3.96% |
| 鐵礦石 | 781.44 | 2509 | 705.5 | 75 | 9.60% |
| 原木 | 770 | 2507 | 790 | -20 | -2.53% |
| 雞蛋 | 3375 | 2506 | 2899 | 476 | 14.10% |
| 聚丙烯 | 7481.67 | 2509 | 7005 | 476 | 6.36% |
| 乙二醇 | 4331.67 | 2509 | 4135 | 196 | 4.52% |
| 苯乙烯 | 7650 | 2506 | 6965 | 685 | 8.95% |
| 液化石油氣 | 4967.5 | 2506 | 4399 | 568 | 11.43% |
| 生豬 | 14820 | 2509 | 13920 | 900 | 6.07% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9780 | 2506 | 8370 | 1410 | 14.42% |
| 碳酸鋰 | 68733.3 | 2507 | 65460 | 3273 | 4.76% |
| 多晶硅 | 39000 | 2506 | 36410 | 2590 | 6.64% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69429 | 2506 | 68870 | 559 | 0.81% |
| 20號膠 | 12745 | 2506 | 12555 | 190 | 1.49% |
| 低硫燃料油 | 3424 | 2507 | 3328 | 96 | 2.80% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格