曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,熱卷增持140229手,橡膠增持19965手,蘋果增持8874手;日減倉方面,豆粕減持114486手,螺紋鋼減持92850手,玉米減持87998手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 熱卷 | 140229 |
| 2 | 橡膠 | 19965 |
| 3 | 蘋果 | 8874 |
| 4 | 短纖 | 5918 |
| 5 | 低硫燃料油 | 2309 |
| 6 | 線材 | 3 |
| 7 | 滬鎳 | -1 |
| 8 | 油菜籽 | -4 |
| 9 | 鮮雞蛋 | -23 |
| 10 | 粳米 | -569 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -114486 |
| 2 | 螺紋鋼 | -92850 |
| 3 | 玉米 | -87998 |
| 4 | 玻璃 | -83481 |
| 5 | 棕櫚油 | -60352 |
| 6 | 純堿 | -55273 |
| 7 | PTA | -45113 |
| 8 | 豆油 | -43976 |
| 9 | 鐵礦石 | -33977 |
| 10 | PVC | -33071 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格