| 地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 歐洲 | HMS1&2 | 80:20:00 | 歐洲 | 342 | → | 散裝CFR中國(guó)主要港口價(jià)格 |
| 日本 | H2 | -- | 日本 | 42000 | ↑400 | 日元,日本CFR價(jià)格 |
| 美國(guó) | 破碎料 | Shredded | 美國(guó) | 385 | → | 美國(guó)東海岸CFR價(jià)格 |
| HMS1&2 | 80:20:00 | 美國(guó) | 325 | → | 散裝CFR中國(guó)主要港口價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格