曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,玻璃增持88990手,螺紋鋼增持76138手,甲醇增持29760手;日減倉(cāng)方面,菜籽粕減持90915手,聚丙烯減持18893手,PTA減持18870手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 玻璃 | 88990 |
| 2 | 螺紋鋼 | 76138 |
| 3 | 甲醇 | 29760 |
| 4 | 燒堿 | 28101 |
| 5 | 豆粕 | 16598 |
| 6 | 滬鎳 | 13698 |
| 7 | 菜籽油 | 12959 |
| 8 | 氧化鋁 | 10747 |
| 9 | 硅鐵 | 9600 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 9267 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 菜籽粕 | -90915 |
| 2 | 聚丙烯 | -18893 |
| 3 | PTA | -18870 |
| 4 | 玉米 | -15770 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | -15180 |
| 6 | 焦煤 | -13728 |
| 7 | 燃料油 | -13578 |
| 8 | 苯乙烯 | -10282 |
| 9 | 純堿 | -8363 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | -7734 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格