截止北京時(shí)間8月29日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、純堿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73870 | 2410 | 74180 | -310 | -0.42% |
| 螺紋鋼 | 3246 | 2410 | 3261 | -15 | -0.46% |
| 鋅 | 24034 | 2410 | 24015 | 19 | 0.08% |
| 鋁 | 19563.3 | 2410 | 19765 | -201 | -1.03% |
| 黃金 | 574.75 | 2412 | 577.52 | -2.77 | -0.48% |
| 線材 | 3457.6 | 2409 | 3202 | 255 | 7.38% |
| 燃料油 | 5500 | 2411 | 3024 | 2476 | 45.02% |
| 天然橡膠 | 15190 | 2501 | 16720 | -1530 | -10.07% |
| 鉛 | 17556.2 | 2410 | 17400 | 156 | 0.89% |
| 白銀 | 7460.33 | 2412 | 7506 | -45 | -0.60% |
| 石油瀝青 | 3512.29 | 2411 | 3333 | 179 | 5.10% |
| 熱軋卷板 | 3242 | 2501 | 3341 | -99 | -3.05% |
| 鎳 | 131700 | 2410 | 131570 | 130 | 0.10% |
| 錫 | 265850 | 2410 | 263620 | 2230 | 0.84% |
| 紙漿 | 6210 | 2501 | 6000 | 210 | 3.38% |
| 不銹鋼 | 13837.5 | 2411 | 13860 | -22 | -0.16% |
| 丁二烯橡膠 | 15310 | 2410 | 15250 | 60 | 0.39% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5383 | 2501 | 5392 | -9 | -0.17% |
| 白糖 | 6448 | 2501 | 5644 | 804 | 12.47% |
| 棉花 | 14954 | 2501 | 13755 | 1199 | 8.02% |
| 菜籽油 | 8260 | 2501 | 8338 | -78 | -0.94% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6832 | 1668 | 19.62% |
| 紅棗 | 10500 | 2501 | 10360 | 140 | 1.33% |
| 玻璃 | 1257.6 | 2501 | 1258 | -0.4 | -0.03% |
| 菜籽粕 | 2291.67 | 2501 | 2235 | 56 | 2.44% |
| 硅鐵 | 6268.57 | 2501 | 6482 | -213 | -3.40% |
| 錳硅 | 6040 | 2501 | 6392 | -352 | -5.83% |
| 甲醇 | 2495.83 | 2501 | 2538 | -42 | -1.68% |
| 棉紗 | 23500 | 2501 | 19600 | 3900 | 16.60% |
| 尿素 | 2171 | 2501 | 1878 | 293 | 13.50% |
| 純堿 | 2090 | 2501 | 1580 | 510 | 24.40% |
| 滌綸短纖 | 7551.67 | 2411 | 7174 | 377 | 4.99% |
| PX | 8300 | 2501 | 7732 | 568 | 6.84% |
| 燒堿 | 823 | 2501 | 2547 | 24 | 0.93% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8180 | 2501 | 7974 | 206 | 2.52% |
| 聚氯乙烯 | 5358 | 2501 | 5621 | -263 | -4.91% |
| 聚乙烯 | 8300 | 2501 | 8136 | 164 | 1.98% |
| 豆一 | 4820 | 2501 | 4293 | 527 | 10.93% |
| 豆粕 | 3040 | 2501 | 3000 | 40 | 1.32% |
| 豆油 | 7714 | 2501 | 7652 | 62 | 0.80% |
| 玉米 | 2327.14 | 2411 | 2341 | -13 | -0.56% |
| 鐵礦石 | 769.33 | 2501 | 758 | 11 | 1.43% |
| 雞蛋 | 5090 | 2410 | 3628 | 1462 | 28.72% |
| 聚丙烯 | 7785.71 | 2501 | 7626 | 159 | 2.04% |
| 乙二醇 | 4663.33 | 2501 | 4770 | -106 | -2.27% |
| 苯乙烯 | 9410 | 2410 | 9188 | 222 | 2.36% |
| 液化石油氣 | 5227.5 | 2410 | 5143 | 84 | 1.61% |
| 生豬 | 19530 | 2411 | 18140 | 1390 | 7.12% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11940 | 2411 | 10020 | 1920 | 16.08% |
| 碳酸鋰 | 82800 | 2411 | 76550 | 6250 | 7.55% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 65597 | 2410 | 65860 | -263 | -0.40% |
| 20號(hào)膠 | 13262 | 2410 | 13025 | 237 | 1.79% |
| 低硫燃料油 | 4385 | 2411 | 4080 | 305 | 6.96% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格