截止北京時間6月21日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79428.3 | 2408 | 79970 | -541 | -0.68% |
| 螺紋鋼 | 3521.78 | 2410 | 3586 | -64 | -1.82% |
| 鋅 | 23744 | 2408 | 23895 | -151 | -0.64% |
| 鋁 | 20463.3 | 2408 | 20555 | -91 | -0.44% |
| 黃金 | 552.46 | 2408 | 559.66 | -7 | -1.27% |
| 線材 | 3789.2 | 2409 | 3818 | -28 | -0.74% |
| 燃料油 | 5596 | 2409 | 3543 | 2053 | 36.69% |
| 天然橡膠 | 14423 | 2409 | 15000 | -577 | -4.00% |
| 鉛 | 18725 | 2408 | 18785 | -60 | -0.32% |
| 白銀 | 7954.67 | 2408 | 8089 | -134 | -1.68% |
| 石油瀝青 | 3520.86 | 2409 | 3617 | -96 | -2.73% |
| 熱軋卷板 | 3798 | 2410 | 3771 | 27 | 0.71% |
| 鎳 | 136258 | 2409 | 136050 | 208 | 0.15% |
| 錫 | 273888 | 2408 | 274680 | -792 | -0.29% |
| 紙漿 | 6360 | 2409 | 5906 | 454 | 7.14% |
| 不銹鋼 | 13987.5 | 2409 | 13920 | 67 | 0.48% |
| 丁二烯橡膠 | 15490 | 2408 | 15135 | 355 | 2.29% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5976 | 2409 | 5944 | 32 | 0.54% |
| 白糖 | 6604 | 2409 | 6102 | 502 | 7.60% |
| 棉花 | 15763.2 | 2409 | 14525 | 1238 | 7.85% |
| 普麥 | 2440 | 2407 | 3122 | -682 | -27.95% |
| 菜籽油 | 8258.33 | 2409 | 8358 | -99 | -1.20% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 6920 | 780 | 10.13% |
| 紅棗 | 12720 | 2409 | 11385 | 1335 | 10.50% |
| 玻璃 | 1620 | 2409 | 1579 | 41 | 2.53% |
| 菜籽粕 | 2578.33 | 2409 | 2573 | 5 | 0.19% |
| 硅鐵 | 6907.14 | 2409 | 7074 | -166 | -2.40% |
| 錳硅 | 7670 | 2409 | 7882 | -212 | -2.76% |
| 甲醇 | 2500 | 2409 | 2512 | -12 | -0.48% |
| 棉紗 | 24825 | 2409 | 20215 | 4610 | 18.57% |
| 尿素 | 2447.5 | 2409 | 2095 | 352 | 14.38% |
| 純堿 | 2230 | 2409 | 2137 | 93 | 4.17% |
| 滌綸短纖 | 7696 | 2408 | 7528 | 168 | 2.18% |
| PX | 8700 | 2409 | 8578 | 122 | 1.40% |
| 燒堿 | 796 | 2409 | 2726 | -238 | -9.57% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7856 | 2409 | 7690 | 166 | 2.11% |
| 聚氯乙烯 | 5878 | 2409 | 6134 | -256 | -4.36% |
| 聚乙烯 | 8638.57 | 2409 | 8562 | 76 | 0.88% |
| 豆一 | 4810 | 2409 | 4552 | 258 | 5.36% |
| 豆粕 | 3270 | 2409 | 3346 | -76 | -2.32% |
| 豆油 | 7900 | 2409 | 7858 | 42 | 0.53% |
| 玉米 | 2360 | 2409 | 2466 | -106 | -4.49% |
| 鐵礦石 | 841.89 | 2409 | 821 | 20 | 2.38% |
| 雞蛋 | 3490 | 2409 | 3893 | -403 | -11.55% |
| 聚丙烯 | 7985.71 | 2409 | 7736 | 249 | 3.12% |
| 乙二醇 | 4484.17 | 2409 | 4523 | -38 | -0.85% |
| 苯乙烯 | 9455 | 2408 | 9168 | 287 | 3.04% |
| 液化石油氣 | 5032.5 | 2409 | 4679 | 353 | 7.01% |
| 生豬 | 18400 | 2409 | 17475 | 925 | 5.03% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13360 | 2409 | 12035 | 1325 | 9.92% |
| 碳酸鋰 | 103400 | 2411 | 97550 | 5850 | 5.66% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70580 | 2408 | 70570 | 10 | 0.01% |
| 20號膠 | 12388 | 2408 | 12565 | -177 | -1.43% |
| 低硫燃料油 | 4307 | 2409 | 4265 | 42 | 0.98% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格