曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月13日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,錳硅流入12.27億元,集運指數(shù)流入6.05億元,甲醇流入5.42億元;資金流出方面,滬銀流出4.32億元,棕櫚油流出2.66億元,玻璃流出1.06億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 錳硅 | 12.27億元 |
| 2 | 集運指數(shù) | 6.05億元 |
| 3 | 甲醇 | 5.42億元 |
| 4 | 滬銅 | 5.1億元 |
| 5 | 鐵礦石 | 5.07億元 |
| 6 | 菜籽油 | 4.14億元 |
| 7 | 生豬 | 2.06億元 |
| 8 | 豆粕 | 1.9億元 |
| 9 | 原油 | 1.45億元 |
| 10 | 硅鐵 | 1.32億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -11.01億元 |
| 2 | 中證500 | -5.67億元 |
| 3 | 上證50 | -5.54億元 |
| 4 | 滬深300 | -4.8億元 |
| 5 | 滬銀 | -4.32億元 |
| 6 | 滬鋁 | -4.08億元 |
| 7 | 棕櫚油 | -2.66億元 |
| 8 | 玻璃 | -1.06億元 |
| 9 | 氧化鋁 | -1.03億元 |
| 10 | 蘋果 | -9657萬元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格