曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月12日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬銀增持52751手,棕櫚油增持32280手,燃料油增持29722手;日減倉方面,PVC減持85462手,甲醇減持64371手,聚丙烯減持39947手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | 52751 |
| 2 | 棕櫚油 | 32280 |
| 3 | 燃料油 | 29722 |
| 4 | 豆粕 | 26374 |
| 5 | 菜籽油 | 23174 |
| 6 | 棉花 | 22507 |
| 7 | 紙漿 | 20303 |
| 8 | 滬鋁 | 18632 |
| 9 | 短纖 | 14826 |
| 10 | 滬鋅 | 11487 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | PVC | -85462 |
| 2 | 甲醇 | -64371 |
| 3 | 聚丙烯 | -39947 |
| 4 | 尿素 | -33648 |
| 5 | 錳硅 | -20500 |
| 6 | 苯乙烯 | -20115 |
| 7 | 聚乙烯 | -18650 |
| 8 | 硅鐵 | -14920 |
| 9 | 玉米 | -14784 |
| 10 | PTA | -14104 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格