| 一周國(guó)際鋼價(jià)指數(shù)(8月4日-8月11日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 218.8 | -2.15% | -12.41% | -11.42% |
| 扁平材 | 204.1 | -1.21% | -9.29% | -6.89% |
| 長(zhǎng)材 | 259.4 | -3.32% | -16.19% | -16.73% |
| 北美 | 259.8 | -0.57% | -15.01% | -11.63% |
| 歐洲 | 191.7 | -4.72% | -16.07% | -13.65% |
| 亞洲 | 219.7 | -0.95% | -7.65% | -8.65% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格