喀麥隆近期霍亂疫情致17人死亡,喀麥隆衛(wèi)生部17日發(fā)布公報(bào)說,5月7日至15日,該國(guó)共報(bào)告512例新增霍亂病例,其中死亡病例17例。報(bào)告說,喀麥隆的中部大區(qū)新增病例數(shù)最多,達(dá)501例,其中死亡病例14例;東部大區(qū)、濱海大區(qū)、西部大區(qū)也都有新增病例。疫情還蔓延到首都雅溫得的中心監(jiān)獄。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格