4月10日消息:
鍍鋅 及 鋅鋁鎂 產 品 價 格(2023年4月份)
一、價格說明
寬度(mm) | <1000 | ≥1000 | ≥1800 |
加減價 | 200 | 0 | 100 |
厚度 | ≥ 0.3 | ≥ 0.35 | ≥ 0.4 | ≥ 0.45 | ≥ 0.5 | ≥ 0.6 | ≥ 0.7 | ≥ 0.8 | ≥ 0.9 | ≥ 1.0 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 2.51 |
加減價 | 1100 | 950 | 650 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
表面質量等級 | 加減價 |
FA | 0 |
FB | 0 |
FC | 100 |
FD | 200 |
厚度精度 | 加減價 |
PT.A | 0 |
PT.B | 0 |
PT.C | 50 |
無要求 | 0 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格