今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格下跌,上周末原料價(jià)格下跌導(dǎo)致現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌,加之無錫現(xiàn)貨市場庫存大幅增加,庫存超過20萬噸,為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),部分貿(mào)易商讓利出貨,導(dǎo)致了價(jià)格進(jìn)一步的下跌。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 15850 | - |
| 酒鋼 | 15850 | - | |
| 張浦 | 15850 | -100 | |
| 福建宏旺 | 15500 | -300 | |
| 福建甬金 | 15300 | - | |
| 江蘇甬金 | 15400 | -400 | |
| 誠德 | 15400 | -100 | |
| 316L | 太鋼 | 20000- | - |
| 張浦 | 20000- | - | |
| 321 | 太鋼 | 19100 | - |
| 張浦 | 19050 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9000-9200 | -100 |
| 酒鋼 | 9000 | -100 | |
| 409L | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9150 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14150 | - |
| 439 | 太鋼 | 12050 | - |
| 441 | 太鋼 | 13350 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10500 | - |
| 宏旺 | 10250 | -50 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14600 | -100 |
| 泰鋼 | 14600 | -100 | |
| 廣青 | 14600 | -100 | |
| 張浦 | 14700 | -200 | |
| 太鋼 | 16400 | - | |
| 太鋼 | 16900 | - | |
| 316L | 東特 | 19400 | - |
| 廣青 | 19300 | -100 | |
| 張浦 | 19600 | - | |
| 太鋼 | 20000- | - | |
| 201 | 金匯 | 9900 | - |
| 310S | 東特 | 31200 | - |
| 太鋼 | 32200 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 太鋼 | 18300 | - | |
| 東特 | 17350 | - | |
| 酒鋼 | 18200 | - | |
| 昆山大庚 | 17400 | - | |
| 戴南 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 23400 | - | |
| 東特 | 22600 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格