| 工程名稱 | 杭州奧體博覽中心東風河改線工程-河道工程(工程編號:XS01201506028) | ||||||||||||||
| 報名時間 | 2015-06-18 08:30至2015-06-25 16:30 | ||||||||||||||
| 招標人 | 名稱 | 杭州奧體博覽中心蕭山建設投資有限公司 | 地址 | 市心北路 | |||||||||||
| 聯(lián)系人 | 袁先生 | 電話 | 0571-83785015 | ||||||||||||
| 招標代理機構 | 名稱 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 地址 | 蕭山區(qū)金惠路358號匯通大廈幢1104室 | |||||||||||
| 聯(lián)系人 | 李桂飛 | 電話 | 0571-82820805 | ||||||||||||
| 設計單位 | 浙江省錢塘江管理局勘測設計院蕭山分院 | ||||||||||||||
| 監(jiān)理單位 | |||||||||||||||
| 勘察單位 | |||||||||||||||
| 工程 概況 | 工程地點 | 綜合訓練館建筑紅線和濱江二路、奧運橋紅線之間 | |||||||||||||
| 投標保證金 | 10萬元 | 建筑面積 | 平方米 | ||||||||||||
| 工程項目總投資 | 2589萬元 | 本次招標部分概算 | 519萬元 | ||||||||||||
| 資金來源 | 政府投資%自籌100 % | ||||||||||||||
| 工程規(guī)模技術指標 |
| ||||||||||||||
| 招標 要求 | 工期要求 | 150日歷天 | 要求質量缺陷期 | 月 | |||||||||||
| 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||
| 投標企業(yè)范圍 | 所有 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質 | 具備水利水電工程施工總承包三級及以上 | ||||||||||||||
| 企業(yè)其他要求 | |||||||||||||||
| 項目負責人資格 | 具備水利水電工程二級及以上注冊建造師 | ||||||||||||||
| 項目負責人其他要求 | 項目負責人、技術負責人、質量負責人、安全負責人須符合水利廳文件的規(guī)定。項目負責人與安全負責人可由同一人擔任,技術負責人與質量負責人可由同一人擔任 | ||||||||||||||
| 項目負責人個數要求 | 2個 | 安全員個數要求 | 1個 | ||||||||||||
| 招標內容 | 施工圖范圍內的新開河道、新建擋墻等工程 | 擬定入圍家數 | 11-所有 | ||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程量清單計價方式 | |||||||||||||
| 評標方式 | 隨機定標法 | 資格審查方式 | 報名通過制 | ||||||||||||
| 投標報名方式限制 | 網上(自助)報名 | 網址 | 杭州市蕭山招投標網 | ||||||||||||
| 其他公告內容 | 若是現場報名則請各投標人憑交易席位證及相關資料報名,聯(lián)系電話:82899310(報名)、82899320(交易證辦理);招標人可以拒絕不良行為正在公示的、被行政主管部門(區(qū)信用辦)信用等級評價為C(差)等次及以下的、蕭山區(qū)信用扣分當年累計達18分及以上、在招標人其他工程項目中有劣績的投標企業(yè)。各投標人在投標時需提供有無行賄犯罪檔案記錄,查詢聯(lián)系電話82899073 | ||||||||||||||
| 中標通知書發(fā)布 | 中標通知書在交行業(yè)主管部門備案前在杭州市蕭山區(qū)招投標交易中心發(fā)布中標公示,公示時間為3個工作日。 | ||||||||||||||
| 備注(其他說明) | 招標人的任何不具有獨立法人資格的附屬機構(單位),或者為招標項目的前期準備或者監(jiān)理工作提供設計、咨詢服務的任何法人及其任何附屬機構(單位),都無資格參加該招標項目的投標。 法定代表人為同一人,或具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè),或具有直接管理和被管理關系的母子公司,或具有同一母公司的子公司,不得參加同一工程同一標段的投標活動。對該公告內容不清楚或有疑義的由該項目招標代理機構或招標人負責解釋。 | ||||||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格