今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價14550元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14500元/噸,虧損50元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-10-25 | 14500 | 14550 | 14500 | -50 | (貼)300 |
| 2016-10-25 | 14300 | 14350 | 14500 | -150 | (貼)200 |
| 2016-10-21 | 13900 | 13800 | 14400 | -600 | (貼)210 |
| 2016-10-20 | 13800 | 13800 | 13600 | 200 | (貼)180 |
| 2016-10-19 | 13650 | 13700 | 13600 | 100 | (貼)100 |
| 2016-10-18 | 13550 | 13600 | 13600 | 0 | (貼)180 |
| 2016-10-17 | 13550 | 13600 | 13600 | 0 | (貼)250 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-10-26 | 14500 | 14550 | 14200 | 350 | (貼)300 |
| 2016-10-25 | 14300 | 14350 | 14100 | 250 | (貼)200 |
| 2016-10-21 | 13900 | 13800 | 13900 | -100 | (貼)210 |
| 2016-10-20 | 13800 | 13800 | 13400 | 400 | (貼)180 |
| 2016-10-19 | 13650 | 13700 | 13400 | 300 | (貼)100 |
| 2016-10-18 | 13550 | 13600 | 13400 | 200 | (貼)180 |
| 2016-10-17 | 13550 | 13600 | 13400 | 200 | (貼)250 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格