采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5113032020000184 |
采購方式 | 詢價采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省南充市高坪區(qū) |
公告發(fā)布時間 | 2020-05-18 08:26 |
采 購 人 | 四川省南充市高坪區(qū)殘疾人聯合會 |
采購代理機構名稱 | 四川中億招標代理有限公司企業(yè)信息 |
采購人地址和聯系方式 | 高坪區(qū)元寶街162號,17390808019 |
采購代理機構地址和聯系方式 | 南充市高坪區(qū)江東中路四段二號金融廣場3棟17樓-03號04號,湯杰,0817-2602338 |
采購項目聯系人姓名和電話 | 湯先生,0817-2602338 |
項目包個數 | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加詢價應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 一、供應商具備《政府采購法》第二十二條第一款第1項至第5項規(guī)定及其他條件的承諾函原件 1、具有獨立承擔民事責任的能力。需提供以下證明材料: (1)、企業(yè)法人 提交“統一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照”未換證的提交“營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證”(均為復印件); (2)、事業(yè)法人 提交:“統一社會信用代碼的事業(yè)單位法人證書”未換證的提交“事業(yè)單位法人證書或組織機構代碼證”(均為復印件); (3)、其他組織 提交“統一社會信用代碼的社會團體法人登記證書”或“統一社會信用代碼的民辦非企業(yè)單位登記證書”或“統一社會信用代碼的基金會法人登記證書”,未換證的提交:“社會團體法人登記證書”或“民辦非企業(yè)單位登記證書”或“基金會法人登記證書”和“組織機構代碼證”(均為復印件); (4)、個體工商戶 提交“統一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照”或“營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證”(均為復印件); 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。需提供以下證明材料: (1)具有良好的商業(yè)信譽提供承諾函原件; (2)具有健全的財務會計制度,提供2018年/2019年年度財務狀況報表(至少應包括資產負債表、利潤表)復印件,至本次采購項目公告發(fā)布之日止成立不滿一年的公司提供財務制度; (3)具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力,提供具備履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力的承諾函原件; (4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,提供2019年至今任意一個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關證明材料,2020年成立的公司提供承諾函; (5)參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,提供參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的承諾函原件; (二) 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; (三) 根據采購項目提出的特殊條件: 本項目參加詢價活動的供應商單位及其現任法定代表人/主要負責人前三年內不得具有行賄犯罪記錄(提供承諾函原件); (四) 其他類似效力要求: 1、報價人為法定代表人需提供本人身份證復印件; 2、如報價人非法定代表人本人,需提供法定代表人授權書原件及被授權人身份證復印件; |
詢價文件發(fā)售方式 | 現場發(fā)售 |
詢價文件發(fā)售及供應商報名時間 | 2020-05-18 08:30到2020-05-19 18:00 |
詢價文件發(fā)售及供應商報名地點 | 南充市高坪區(qū)江東中路四段二號金融廣場3棟17樓-04號 |
采購文件售價 | 400.00 |
供應商報名方式 | 現場報名 |
供應商遞交響應文件起止時間 | 2020-05-25 14:30到2020-05-25 14:30 |
供應商遞交響應文件地點 | 南充市高坪區(qū)江東中路四段二號金融廣場3棟17樓-04號 |
供應商接收資格審查及參加詢價時間 | 2020-05-25 14:30 |
開標時間 | 2020-05-25 14:30 |
供應商接收資格審查及參加詢價地點 | 南充市高坪區(qū)江東中路四段二號金融廣場3棟17樓-03號 |
供應商交納詢價保證金的金額和繳納方式 |
|
預算金額 | 321363.00 |
采購品目名稱 | 助殘器具 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產品,強制采購節(jié)能產品,優(yōu)先采購環(huán)保標志產品,促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的名稱、用途、數量、簡要技術要求或招標項目的性質 | 詳見采購文件 |
其他補充事項 | 1、本次采購公告期限為3個工作日。2、詢價通知書自2020年05月18日至2020年05月19日上午09:00-11:30,下午14:30-18:00(北京時間,法定節(jié)假日除外)在南充市高坪區(qū)江東中路四段二號金融廣場3棟17-04號現場獲取。 |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格