| 星期二,4月21日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 13:00 | 低 | 日本 | 2月領(lǐng)先指標(biāo)終值 | -- | 105.3 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 2月同步指標(biāo)終值 | -- | 110.5 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2014年國債/GDP比率 | -- | 90.9% | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 4月ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù) | 57 | 55.1 | |
| 17:00 | 高 | 德國 | 4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | 55.2 | 54.8 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | -- | 62.4 | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售同比 | -- | 3.8% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 | -- | 1.0% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月批發(fā)銷售環(huán)比 | -- | -3.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售同比 | -- | 1.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格