| 星期三,3月18日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 四季度國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目余額 | -$3.194B | -$3.06B | -$5.012B |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 四季度當(dāng)前帳戶(hù)GDP比率年年率 | -3.3% | -3.3% | -2.6% |
| 07:00 | 高 | 韓國(guó) | 2月失業(yè)率經(jīng)季調(diào) | 3.9% | 3.4% | 3.4% |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 2月Westpac領(lǐng)先指數(shù)月率 | 0.3% | -- | 0.1% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月貿(mào)易余額 | -¥424.6B | -¥986.6B | -¥1177.5B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月貿(mào)易余額調(diào)整 | -¥638.8B | -¥1231.4B | -¥406.1B |
| 07:50 | 高 | 日本 | 2月出口年率 | 2.4% | 0.3% | 17% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月進(jìn)口年率 | -3.6% | 3.2% | -9% |
| 14:00 | 低 | 日本 | 2月機(jī)床訂單年率 | -- | 28.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 2月失業(yè)救濟(jì)金申領(lǐng)人數(shù)比率 | 2.4% | 2.5% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 1月平均每周盈利3個(gè)月/年率 | 2.2% | 2.1% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 1月每周收入除獎(jiǎng)金3個(gè)月/年率 | 1.8% | 1.7% | |
| 17:30 | 高 | 英國(guó) | 1月國(guó)際勞工組織(ILO)失業(yè)率(3個(gè)月) | 5.6% | 5.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國(guó) | 1月就業(yè)變動(dòng)3個(gè)月/3個(gè)月 | 120K | 103K | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月建筑業(yè)產(chǎn)出月率 | -- | -0.8% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 1月建筑產(chǎn)值年率 | -- | -3.5% | |
| 18:00 | 低 | 瑞士 | 3月瑞信ZEW調(diào)查預(yù)期 | -- | -73 | |
| 19:00 | 高 | 美國(guó) | 3月13日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù) | -- | -1.3% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 1月批發(fā)貿(mào)易銷(xiāo)售月率 | -- | 2.5% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格