| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.3 | 106 | 258220 | 150660 | 107.1 | 106 | 106.35 | 106.4 |
| 白銀指數(shù) | 5 | 3412 | 13628 | 62370 | 3419 | 3383 | 3395 | 3402 |
| 鎳價指數(shù) | -0.28 | 105.95 | 29480040 | 29269860 | 107.36 | 105.92 | 106.55 | 106.44 |
| 錫價指數(shù) | -0.5 | 133.8 | 411138 | 87240 | 135.9 | 131.6 | 134 | 135.1 |
| 鉛價指數(shù) | 0.15 | 13.29 | 1962954 | 20141210 | 13.3 | 12.5 | 13.17 | 13.3 |
| 不銹指數(shù) | 52 | 15517 | 9694 | 21334 | 15628 | 15137 | 15473 | 15137 |
| 銦價指數(shù) | 9 | 5103 | 5894 | 49076 | 5123 | 5086 | 5096 | 5086 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格