| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.4 | 114.1 | 13188060440 | 115 | 113.9 | 114.55 | 114.15 | 114.5 |
| 白銀指數(shù) | -14 | 3794 | 11364 | 127548 | 3814 | 3782 | 3802 | 3806 |
| 鎳價指數(shù) | -1.25 | 112.48 | 28591540 | 34355340 | 114.1 | 111.77 | 113.2 | 113.3 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 139.3 | 31560 | 84820 | 140.1 | 138.7 | 139.2 | 140.1 |
| 鉛價指數(shù) | -0.02 | 13.76 | 120786 | 1978538 | 13.79 | 13.63 | 13.76 | 13.79 |
| 不銹指數(shù) | -129 | 16114 | 12494 | 20326 | 16274 | 15922 | 16204 | 16244 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 5100 | 7742 | 43748 | 5110 | 5090 | 5095 | 5105 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格