| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.35 | 116 | 91660 | 71580 | 116.9 | 116 | 116.4 | 116.3 |
| 白銀指數(shù) | 0 | 3734 | 35100 | 123770 | 3799 | 3724 | 3754 | 3750 |
| 鎳價指數(shù) | -1.07 | 114.13 | 28003720 | 33207020 | 116.04 | 113.88 | 115.24 | 115.53 |
| 錫價指數(shù) | -1.8 | 138.3 | 24270 | 81060 | 140.9 | 138.3 | 139.1 | 140.9 |
| 鉛價指數(shù) | -0.13 | 13.89 | 383744 | 2178366 | 14.05 | 13.75 | 13.92 | 14.05 |
| 不銹指數(shù) | 88 | 16206 | 11666 | 20416 | 16264 | 16124 | 16220 | 16124 |
| 銦價指數(shù) | 22 | 5096 | 192 | 8392 | 46322 | 5096 | 5070 | 5074 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格