| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.25 | 131.85 | 104400 | 47160 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 132 |
| 白銀指數(shù) | 36 | 4180 | 9666 | 122722 | 4202 | 4148 | 4173 | 4148 |
| 鎳價指數(shù) | -0.44 | 130.42 | 16091100 | 45823020 | 130.85 | 130.27 | 130.62 | 130.8 |
| 錫價指數(shù) | -2.1 | 139.1 | 11632 | 169130 | 141.6 | 138.6 | 139.8 | 141 |
| 鉛價指數(shù) | -0.04 | 14.5 | 217852 | 2212918 | 14.57 | 14.46 | 14.53 | 14.53 |
| 不銹指數(shù) | -52 | 17297 | 11890 | 19996 | 17377 | 17293 | 17335 | 17342 |
| 銦價指數(shù) | -21 | 5018 | 3360 | 49654 | 5123 | 5018 | 5033 | 5062 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格