| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期四,8月21日 | ||||||
| 02:00 | 高 | 美國 | 聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議記錄 | -- | ||
| 07:50 | 低 | 日本 | 8月14日當(dāng)周買進(jìn)外國債券 | 659.8B | -- | 267.6B |
| 09:35 | 高 | 日本 | 8月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 52.4 | 51.7 | 50.5 |
| 09:45 | 高 | 中國 | 8月中國匯豐制造業(yè)PMI | 50.3 | 51.5 | 51.7 |
| 14:00 | 高 | 瑞士 | 7月貿(mào)易帳 | 1.910B | 1.377B | |
| 15:00 | 高 | 法國 | 8月法國服務(wù)業(yè)PMI | 50.0 | 50.4 | |
| 15:00 | 高 | 法國 | 8月綜合PMI初值 | -- | 49.4 | |
| 15:00 | 高 | 法國 | 8月法國制造業(yè)PMI | 47.8 | 47.8 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 8月制造業(yè)PMI初值 | 51.8 | 52.4 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 8月服務(wù)業(yè)PMI初值 | 55.7 | 56.7 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 8月綜合PMI初值 | -- | 55.7 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 8月制造業(yè)PMI初值 | 51.3 | 51.8 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 8月服務(wù)業(yè)PMI初值 | 53.5 | 54.2 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 8月綜合PMI初值 | 53.4 | 53.8 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月季調(diào)后零售銷售月率 | +0.4% | +0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月季調(diào)后零售銷售年率 | +3.0% | +3.6% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心零售銷售月率 | -- | -0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心零售銷售年率 | -- | +4% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月政府收支短差 (億英鎊) | +112.5 | +118 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月公共部門凈借款 | -20 | +114 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(shù) | -- | 4.3265 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月BBA總抵押貸款 | -- | 112.48 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月9日當(dāng)周首次申請(qǐng)救濟(jì)人數(shù)四周均值(萬人) | -- | 295.75K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月9日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬人) | 2,518K | 2,544K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月9日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬人) | 300K | 311K | |
| 21:45 | 高 | 美國 | 8月Markit制造業(yè)PMI初值 | 55.7 | 55.8 | |
| 22:00 | 高 | 歐元區(qū) | 8月消費(fèi)者信心指數(shù)初值 | -9.0 | -8.4 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 7月成屋銷售總數(shù)年化 (萬戶) | 5.02M | 5.04M | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 7月成屋銷售年化月率 | -0.4% | 2.6% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 8月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) | -- | 58.1 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 7月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo) (月率) | 0.6% | 0.3% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 8月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)就業(yè)指數(shù) | -- | 12.2 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格