| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -- | 0 | 0 | 16300 | -- | -- | 0 | -- |
| 白銀指數(shù) | -62 | 4294 | 14538 | 60854 | 4345 | 4291 | 4310 | 4319 |
| 鎳價指數(shù) | 0.01 | 132.19 | 21689140 | 50453840 | 132.56 | 131.55 | 132.02 | 131.85 |
| 錫價指數(shù) | 0.1 | 138.9 | 29464 | 213516 | 139.2 | 138 | 138.8 | 138 |
| 鉛價指數(shù) | 0.01 | 14.1 | 18660 | 2275766 | 14.14 | 14.04 | 14.1 | 14.11 |
| 不銹指數(shù) | -55 | 17530 | 13118 | 27666 | 17600 | 17513 | 17546 | 17587 |
| 銦價指數(shù) | -1 | 5015 | 3246 | 61220 | 5024 | 5008 | 5010 | 5022 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格