| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 | |||
| 星期二7月15日 | |||||||||
| 07:01 | 低 | 英國(guó) | 英國(guó)BRC同店零售銷售 (年率) | 1.0% | 0.5% | ||||
| 10:00 | 低 | 中國(guó) | 中國(guó)對(duì)外直接投資 | -- | 2.80% | ||||
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 瑞士生產(chǎn)者/進(jìn)口物價(jià)指數(shù) (年率) | -0.8% | -0.8% | ||||
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 瑞士生產(chǎn)者/進(jìn)口物價(jià)指數(shù) (月率) | 0.1% | 0.1% | ||||
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (月率) | 0.1% | 0.1% | ||||
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利CPI (年率) | 0.3% | 0.3% | ||||
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.1% | 0.1% | ||||
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (同比) | 0.2% | 0.2% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心PPI (月率) | 0.1% | -- | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心PPI (年率) | 1.0% | 1.0% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心RPI (年率) | 2.5% | 2.5% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心RPI (月率) | -0.1% | 0.1% | ||||
| 16:30 | 高 | 英國(guó) | CPI (年率) | 1.6% | 1.5% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | CPI (月率) | -0.1% | -0.1% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | PPI (年率) | 0.5% | 0.5% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心CPI (年率) | -4.5% | -5.0% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 核心CPI (月率) | 0.1% | -0.9% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | PPI (月率) | 0.1% | -0.1% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | RPI (年率) | 2.5% | 2.4% | ||||
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | RPI (月率) | -0.1% | 0.1% | ||||
| 17:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù) | 67.0 | 67.7 | ||||
| 17:00 | 高 | 德國(guó) | 德國(guó)ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 28.0 | 29.8 | ||||
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | ICSC-高盛連鎖店銷售(年率) | -- | 3.3% | ||||
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | ICSC-高盛連鎖店銷售 (周率) | -- | 1.7% | ||||
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 核心零售 (月率) | 0.6% | 0.1% | ||||
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) | 17.00 | 19.28 | ||||
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 進(jìn)口物價(jià)指數(shù) (月率) | 0.3% | 0.1% | ||||
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 零售銷售 (月率) | 0.6% | 0.3% | ||||
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 紅皮書 (年率) | -- | 6.0% | ||||
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 紅皮書 (月率) | -- | -1.2% | ||||
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 批發(fā)庫(kù)存 (月率) | 0.6% | 0.6% | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格