| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 7月7日星期一 | ||||||
| 07:50 | 低 | 日本 | 外匯儲(chǔ)備(美元) | 1,283.9B | -- | 1,283.9B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 未季調(diào)經(jīng)常帳 | -- | 0.187T | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 未季調(diào)失業(yè)率 | 2.9% | 3.0% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 季調(diào)失業(yè)率 | 3.2% | 3.2% | |
| 14:00 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)工業(yè)產(chǎn)出(月率) | 0.2% | 0.2% | |
| 16:00 | 低 | 中國(guó)臺(tái)北 | 臺(tái)灣出口 (同比) | 1.70% | 1.40% | |
| 16:00 | 低 | 中國(guó)臺(tái)北 | 臺(tái)灣進(jìn)口 (同比) | 0.70% | -2.30% | |
| 16:30 | 低 | 歐元區(qū) | Sentix投資者信心指數(shù) | 8.0 | 8.5 | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 營(yíng)建許可 (月率) | 4.0% | 1.1% | |
| 22:00 | 高 | 加拿大 | IveyPMI | 52.0 | 48.2 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格