本周國內型材市場除濟南、沈陽等市場外,其他城市價格均有不同程度調整,全國均價較上周繼續(xù)震蕩整理。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是蘭州的4650元/噸,與上周末價格持平,最低價格是沈陽的4160元/噸,與上周末價格持平;16#槽鋼最高價格是蘭州的5050元/噸,與上周末價格持平,最低價格是哈爾濱的3950元/噸,與上周末價格持平;25#工字鋼最高價格是蘭州的4950元/噸,與上周末價格持平,最低價格是沈陽的4200元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4441、4463和4561元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別上漲4元/噸、7元/噸、5元/噸,詳見下表。
距上一次宣布上調存款準備金率9天之后,中國人民銀行19日晚間發(fā)布消息,決定自11月29日起,再次上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。全國人大財經委員會副主任委員吳曉靈20日在“中國宏觀經濟論壇2010-2011”上表示,存款準備金率還有上調余地。國家發(fā)展和改革委員會副主任解振華24日表示,發(fā)改委正在研究制定“十二五”節(jié)能減排的專項規(guī)劃。“十二五”期間,將把大幅度地降低能源消耗強度、二氧化碳排放強度和主要污染物的排放總量作為重要的約束性指標。23日,央行副行長胡曉煉在貨幣信貸工作座談會上要求銀行業(yè)金融機構,切實采取有力措施,控制好今年后兩個月信貸投放的節(jié)奏和力度,使信貸投放總量符合宏觀調控要求。
本周型材價格繼續(xù)震蕩。除個別城市以外,其他城市價格變動幅度較小。本周國內鐵精粉市場整體平穩(wěn)運行,部分地區(qū)仍有漲幅,但是上漲的趨勢所有減緩,資源仍然十分緊張,鋼廠的庫存情況仍然不樂觀,采購情況較穩(wěn)定。本周進口礦市場整體小幅上揚,成交回暖,價格與上周相比小幅上漲,商家看好未來市場。本周國內生鐵市場較為穩(wěn)定,市場報價無明顯變動,整體成交一般,廠家?guī)齑嫫毡槠汀1局車鴥?a href="http://a5759.cn/sell/fangpi/" target="_blank">方坯市場華東地區(qū)以穩(wěn)為主,北方以及中南部地區(qū)漲跌互現,幅度在10-50元/噸左右……原料及相關品種市場表現將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
本周有多家型鋼廠家調整出廠價格,天津江天、柳鋼等鋼廠均上調出廠價格,詳見下表。
受外圍市場主要品種價格趨弱等因素影響,本周全國型材市場價格震蕩盤整,各地區(qū)市場價格“漲、跌、平”均有表現……本周各主要區(qū)域的表現如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現價分別為4511元/噸、4486元/噸、4547元/噸,均價分別上漲1元/噸、1元/噸、14元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、工字鋼均價均下跌,現價分別為4433元/噸、4590元/噸,均價分別下跌8元/噸、13元/噸,槽鋼現價為4520元/噸,均價與上周末持平;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均下跌,現價分別為4278元/噸、4197元/噸、4398元/噸,均價分別下跌12元/噸、3元/噸、7元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現價分別為4527元/噸、4665元/噸,4720元/噸,均價分別上漲30元/噸、30元/噸、17元/噸。
綜上所述,有外圍市場影響,本周型材市場價格繼續(xù)盤整整理。西北、西南地區(qū)均價因個別城市價格拉高而整體偏高。據市場反饋,本周全國各地市場型材成交量都不大。由于宏觀面利空消息居多,各地貿易商對后市行情并無較大信心。據業(yè)內人士分析,在外部環(huán)境利空氣氛不改,市場需求繼續(xù)低迷的情況下,全國型材價格將繼續(xù)以震蕩盤整為主。但考慮到于部分地區(qū)仍在限電,后期西北、華北地區(qū)型材價格或將上漲。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月19日 | 4480 | 4480 | 4500 | 4500 | 4600 | 4450 | 4560 | 4530 | 4470 | 4410 | 4350 | 4480 | 4220 | 4300 | 4330 | 4160 | 4250 | 4510 | 4480 | 4400 | 4480 | 4650 | 4460 |
| 11月26日 | 4500 | 4500 | 4520 | 4500 | 4550 | 4450 | 4560 | 4500 | 4470 | 4410 | 4350 | 4480 | 4200 | 4250 | 4330 | 4160 | 4250 | 4540 | 4480 | 4450 | 4480 | 4650 | 4560 |
| 漲跌 | 20 | 20 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月19日 | 4480 | 4480 | 4480 | 4350 | 4550 | 4450 | 4600 | 4580 | 4580 | 4500 | 4420 | 4300 | 4240 | 4300 | 4330 | 4080 | 3950 | 4580 | 4430 | 4750 | 4420 | 5050 | 4580 |
| 11月26日 | 4500 | 4500 | 4500 | 4350 | 4500 | 4450 | 4600 | 4550 | 4580 | 4530 | 4420 | 4300 | 4270 | 4250 | 4330 | 4080 | 3950 | 4580 | 4430 | 4750 | 4500 | 5050 | 4680 |
| 漲跌 | 20 | 20 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月19日 | 4500 | 4530 | 4480 | 4450 | 4450 | 4670 | 4650 | 4680 | 4670 | 4500 | 4560 | 4450 | 4350 | 4500 | 4590 | 4200 | 4340 | 4680 | 4630 | 4850 | 4530 | 4950 | 4580 |
| 11月26日 | 4500 | 4560 | 4500 | 4450 | 4450 | 4720 | 4650 | 4650 | 4650 | 4500 | 4560 | 4450 | 4300 | 4450 | 4590 | 4200 | 4400 | 4680 | 4630 | 4850 | 4530 | 4950 | 4680 |
| 漲跌 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產企業(yè)調價匯總】
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月23日 | 下調30 | 下調20 | |||||
| 天津江天 | 11月25日 | 上調40 | 上調20 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調150 | 下調150 | 疆內 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調30 | ||||||
| 成都新聯山 | 11月9日 | 上調50 | 上調50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 3月26日 | 上調100 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 11月23日 | 上調30 | 上調30 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月10日 | 上調30 | ||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||
| 安鋼 | 11月9日 | 上調30 | 上調30 | 上調30 | 不含稅 | |||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調250 | 下調250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 11月11日 | 上調60 | 上調60 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月16日 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 11月11日 | 上調100 | 上調100 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調50 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調100 | ||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調50 | ||||||
| 通鋼 | 9月26日 | 4052 | 3932 | 8月份結算/非協議戶、含稅、現款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格