| 鋼廠 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | S32168 | S30408 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 6*1-2 | 35.4 | 33.9 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 8*1-2 | 33.7 | 32.2 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 10*1 | 32.2 | 30.7 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 10*1.5-2 | 31.4 | 29.9 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 12*1.5-2 | 30.9 | 29.4 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 14*2-3 | 26.3 | 24.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 16*2-3 | 25.6 | 24.1 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 18*2-3 | 25.1 | 23.6 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 20*2-3 | 24.3 | 22.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 22*2-3.5 | 23.9 | 22.4 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 25*2 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 25*2.5-3 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 27*2 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 27*2.5-3 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 32*2 | 22.7 | 21.2 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 32*2.5-4 | 22.7 | 21.2 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 34*2 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 34*3-4 | 22.1 | 20.6 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 38*2 | 22.4 | 20.9 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 38*2.5-4 | 22 | 20.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 40*2.5-4 | 21.8 | 20.3 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 42-45*2 | 22.2 | 20.7 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 42*45*2-5 | 21.5 | 20 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 48-51*2 | 22.3 | 20.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 45-48*3-4 | 21.3 | 19.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 51-60*3-4 | 21 | 19.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 76*2.5 | 22.1 | 20.6 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 76*3 | 21.6 | 20.1 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 76*4-6 | 21.3 | 19.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 89*3 | 21.6 | 20.1 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 89*4-6 | 21.3 | 19.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 108*4-6 | 21.6 | 20.1 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 114*4-6 | 21.8 | 20.3 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 140*4-6 | 22.6 | 21.1 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 159*3 | 22.7 | 21.2 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 159*4-6 | 22.2 | 20.7 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 168*3-4 | 23.4 | 21.9 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 168*4.5-8 | 23 | 21.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 219*4-5 | 24 | 22.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 219*6-8 | 23.3 | 21.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 273*4-5 | 25.3 | 23.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 273*6-8 | 24 | 22.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 325*8-12 | 26.1 | 24.6 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 377*8-12 | 27 | 25.5 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 426*8-12 | 28.3 | 26.8 |
| 浙江銀來(lái) | 不銹鋼工業(yè)無(wú)縫管 | 530*8-12 | 33.3 | 31.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格