創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現貨行情

綜合指數

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月25日國內商品期貨基差數據報告

發(fā)布時間:2026-03-26 09:41 編輯:S325 來源:互聯網
16
截止北京時間3月25日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大

截止北京時間3月25日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
95731.7 2605 95590 141 0.15%
螺紋鋼 3182.66 2605 3132 50 1.57%
22934 2605 22935 -1 0.00%
23775 2605 23860 -85 -0.36%
黃金 1017.09 2606 1013.96 3.13 0.31%
線材 3340 2605 3324 16 0.48%
燃料油 6600 2605 4348 2252 34.12%
天然橡膠 16308.3 2605 16430 -121 -0.74%
16437.5 2605 16495 -57 -0.35%
白銀 18268.3 2606 18111 157 0.86%
石油瀝青 4293.33 2606 4410 -116 -2.70%
熱軋卷板 3319 2605 3313 6 0.18%
137883 2605 136130 1753 1.27%
357500 2605 353200 4300 1.20%
紙漿 5250 2605 5224 26 0.50%
不銹鋼 14366.7 2605 14490 -123 -0.86%
丁二烯橡膠 17600 2605 17720 -120 -0.68%
鑄造鋁合金 23800 2604 22930 870 3.66%
膠版印刷紙 4350 2604 4206 144 3.31%
鄭州商品交易所
PTA 6625.9 2605 6592 33 0.50%
白糖 5436.67 2605 5429 7 0.13%
棉花 16711.7 2605 15340 1371 8.20%
菜籽油 10220 2605 9707 513 5.02%
蘋果 8500 2605 9978 -1487 -17.39%
紅棗 9110 2605 8890 220 2.41%
玻璃 1080 2605 1057 23 2.13%
菜籽粕 2614 2605 2339 275 10.52%
硅鐵 5628.57 2605 6088 -459 -8.15%
錳硅 6074 2605 6492 -418 -6.88%
甲醇 3130 2605 3089 41 1.31%
棉紗 24375 2605 21670 2705 11.10%
尿素 1870 2605 1863 7 0.37%
純堿 1255 2605 1244 11 0.88%
滌綸短纖 8136.82 2606 8110 26 0.32%
PX 10200 2605 9502 698 6.84%
燒堿 730 2605 2502 -220 -9.64%
瓶片 8740 2605 8108 632 7.23%
丙烯 9024.33 2605 8752 272 3.01%
大連商品交易所
棕櫚油 9420 2605 9510 -90 -0.96%
聚氯乙烯 5527 2605 5703 -176 -3.18%
聚乙烯 8766.67 2605 8715 51 0.58%
豆一 4530 2605 4609 -79 -1.74%
豆粕 3268 2605 2932 336 10.28%
豆油 8722 2605 8550 172 1.97%
玉米 2337.14 2605 2376 -38 -1.63%
焦炭 1391.25 2605 1776 -384 -27.60%
焦煤 1508.75 2605 1241 267 17.70%
鐵礦石 811.78 2605 806.5 5 0.62%
原木 780 2605 816 -36 -4.62%
雞蛋 3460 2605 3410 50 1.45%
聚丙烯 8966.67 2605 8975 -8 -0.09%
乙二醇 4925 2605 5036 -111 -2.25%
苯乙烯 10720 2605 10105 615 5.74%
液化石油氣 6500 2605 6550 -50 -0.77%
生豬 9950 2605 9980 -30 -0.30%
純苯 8170 2605 8313 -143 -1.75%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9510 2605 8770 740 7.78%
碳酸鋰 155000 2605 159120 -4120 -2.66%
多晶硅 41000 2605 36750 4250 10.37%
506.5 2606 505.85 0.65 0.13%
368.5 2606 368.55 -0.05 -0.01%
上海國際能源交易中心
國際銅 84594 2604 84610 -16 -0.02%
20號膠 13817 2605 13565 252 1.82%
低硫燃料油 6480 2605 5159 1321 20.39%

備注:

基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據,據此操作風險自擔。
相關現貨行情
名稱 最新價 漲跌
螺紋鋼 3200 -
熱軋板卷 3510 -
中厚板 3300 -20
焊管 3570 +10
鍍鋅角鋼 3740 -
鍍鋅板卷 3710 -
管坯 33890 -
冷軋取向硅鋼 9660 -
碳結板 3690 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3090 -
粉礦 700 -20
中硫1/3焦煤 1110 -
137970 1800
切碎原五 2060 -