>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3410 | +30 | Q235B | 10 | 鞍鋼 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3330 | +30 | Q235B | 20 | 鞍鋼 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3400 | +30 | Q235B | 12 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3320 | +30 | Q235B | 14 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3320 | +30 | Q235B | 25 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3320 | +30 | Q235B | 40 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3320 | +30 | Q235B | 50 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3340 | +30 | Q235B | 60 | 河鋼中厚板 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3410 | +30 | Q235B | 12 | 本鋼 | 秦皇島 | 03-24 |
| 中厚板 | 3330 | +30 | Q235B | 14 | 本鋼 | 秦皇島 | 03-24 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格