曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月25日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲7.05%,鉑上漲5.63%,鈀上漲5.07%;跌幅方面,液化石油氣下跌8.02%,燃料油下跌6.45%,集運指數(shù)(歐線)下跌6.04%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 18111 | 7.05 |
| 2 | 鉑 | 505.85 | 5.63 |
| 3 | 鈀 | 368.55 | 5.07 |
| 4 | 碳酸鋰 | 159120 | 4.34 |
| 5 | 合成橡膠 | 17720 | 4.27 |
| 6 | 滬金 | 1013.96 | 3.55 |
| 7 | 20號膠 | 13565 | 2.92 |
| 8 | 多晶硅 | 36750 | 2.77 |
| 9 | 滬錫 | 352430 | 1.91 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8770 | 1.74 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 6550 | -8.02 |
| 2 | 燃料油 | 4348 | -6.45 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1803 | -6.04 |
| 4 | 乙二醇 | 5036 | -4.96 |
| 5 | 丙烯 | 8752 | -4.86 |
| 6 | PVC | 5703 | -4.58 |
| 7 | 聚乙烯 | 8715 | -4.21 |
| 8 | 聚丙烯 | 8975 | -3.93 |
| 9 | 低硫燃料油 | 5159 | -3.89 |
| 10 | 原油 | 723.9 | -3.72 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格