截止北京時間3月18日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 99083.3 | 2605 | 98610 | 473 | 0.48% |
| 螺紋鋼 | 3193.84 | 2605 | 3140 | 53 | 1.66% |
| 鋅 | 23204 | 2605 | 23345 | -141 | -0.61% |
| 鋁 | 24526.7 | 2605 | 24800 | -273 | -1.11% |
| 黃金 | 1111.43 | 2606 | 1116.76 | -5 | -0.45% |
| 線材 | 3377.5 | 2605 | 3311 | 66 | 1.95% |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 4629 | 1858 | 28.64% |
| 天然橡膠 | 16483.3 | 2605 | 16400 | 83 | 0.50% |
| 鉛 | 16650 | 2605 | 16650 | 0 | 0.00% |
| 白銀 | 20090 | 2606 | 19980 | 110 | 0.55% |
| 石油瀝青 | 4136.67 | 2606 | 4400 | -263 | -6.36% |
| 熱軋卷板 | 3340 | 2605 | 3310 | 30 | 0.90% |
| 鎳 | 138100 | 2605 | 135200 | 2900 | 2.10% |
| 錫 | 369388 | 2604 | 370000 | -612 | -0.17% |
| 紙漿 | 5183.33 | 2605 | 5040 | 143 | 2.76% |
| 不銹鋼 | 14266.7 | 2605 | 14020 | 246 | 1.72% |
| 丁二烯橡膠 | 15860 | 2605 | 15260 | 600 | 3.78% |
| 鑄造鋁合金 | 24500 | 2604 | 23595 | 905 | 3.69% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4064 | 286 | 6.57% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6875.93 | 2605 | 6790 | 85 | 1.24% |
| 白糖 | 5436.67 | 2605 | 5343 | 93 | 1.71% |
| 棉花 | 16899.7 | 2605 | 15210 | 1689 | 9.99% |
| 菜籽油 | 10240 | 2605 | 9780 | 460 | 4.49% |
| 蘋果 | 8400 | 2605 | 10121 | -1721 | -20.49% |
| 紅棗 | 9190 | 2605 | 8795 | 395 | 4.30% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1066 | 22 | 2.02% |
| 菜籽粕 | 2710 | 2605 | 2443 | 267 | 9.85% |
| 硅鐵 | 5528.57 | 2605 | 5796 | -267 | -4.83% |
| 錳硅 | 5870 | 2605 | 6138 | -268 | -4.57% |
| 甲醇 | 2953.33 | 2605 | 2912 | 41 | 1.39% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21300 | 3075 | 12.62% |
| 尿素 | 1867.5 | 2605 | 1855 | 12 | 0.64% |
| 純堿 | 1248.57 | 2605 | 1211 | 37 | 2.96% |
| 滌綸短纖 | 8316.21 | 2606 | 8182 | 134 | 1.61% |
| PX | 10200 | 2605 | 9874 | 326 | 3.20% |
| 燒堿 | 700 | 2605 | 2442 | -254 | -11.61% |
| 瓶片 | 8847.5 | 2605 | 8550 | 297 | 3.36% |
| 丙烯 | 8041 | 2605 | 8313 | -272 | -3.38% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9570 | 2605 | 9692 | -122 | -1.27% |
| 聚氯乙烯 | 5625 | 2605 | 5735 | -110 | -1.96% |
| 聚乙烯 | 8476.67 | 2605 | 8431 | 45 | 0.53% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4856 | -336 | -7.43% |
| 豆粕 | 3386 | 2605 | 3036 | 350 | 10.34% |
| 豆油 | 8700 | 2605 | 8540 | 160 | 1.84% |
| 玉米 | 2332.86 | 2605 | 2382 | -49 | -2.10% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1721.5 | -330 | -23.72% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1156.5 | 242 | 17.30% |
| 鐵礦石 | 814.33 | 2605 | 811 | 3.33 | 0.41% |
| 原木 | 770 | 2605 | 806 | -36 | -4.68% |
| 雞蛋 | 3325 | 2605 | 3400 | -75 | -2.26% |
| 聚丙烯 | 8943.33 | 2605 | 8628 | 315 | 3.52% |
| 乙二醇 | 4861.67 | 2605 | 4849 | 12 | 0.25% |
| 苯乙烯 | 10280 | 2605 | 9956 | 324 | 3.15% |
| 液化石油氣 | 5532.5 | 2604 | 5766 | -233 | -4.21% |
| 生豬 | 10380 | 2605 | 10475 | -95 | -0.92% |
| 純苯 | 7970 | 2605 | 8235 | -265 | -3.32% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9560 | 2605 | 8375 | 1185 | 12.40% |
| 碳酸鋰 | 153000 | 2605 | 150120 | 2880 | 1.88% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 40105 | 6561 | 14.06% |
| 鉑 | 542.5 | 2606 | 548 | -5.5 | -1.01% |
| 鈀 | 396 | 2606 | 402.8 | -6.8 | -1.72% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 87759 | 2604 | 87050 | 709 | 0.81% |
| 20號膠 | 13644 | 2605 | 13105 | 539 | 3.95% |
| 低硫燃料油 | 7368 | 2605 | 5493 | 1875 | 25.45% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格