| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 43-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 39-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 36-37 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 33-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 30-31 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 40-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 34-35 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 31-32 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 27-28 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 57-58 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 59-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 53-54 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 49-50 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 45-46 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格