創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月13日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-01-14 09:43 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
26
截止北京時間1月13日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時間1月13日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
102405 2603 103240 -835 -0.82%
螺紋鋼 3247.5 2605 3161 86 2.65%
24310 2603 24350 -40 -0.16%
24306.7 2603 24610 -303 -1.25%
黃金 1025.72 2604 1032.52 -6 -0.58%
線材 3497.5 2605 3384 113 3.23%
燃料油 5287.5 2603 2438 2849 53.88%
天然橡膠 15816.7 2605 16075 -258 -1.63%
17287.5 2603 17415 -127 -0.73%
白銀 21043.7 2604 21071 -27 -0.13%
石油瀝青 3110 2603 3125 -15 -0.48%
熱軋卷板 3330 2605 3309 21 0.63%
145750 2602 141090 4660 3.20%
381175 2603 383050 -1875 -0.49%
紙漿 5616.67 2605 5504 112 1.99%
不銹鋼 13616.7 2603 13810 -193 -1.42%
丁二烯橡膠 12090 2603 12045 45 0.37%
鑄造鋁合金 23400 2603 23165 235 1.00%
膠版印刷紙 4450 2603 4100 350 7.87%
鄭州商品交易所
PTA 5108.58 2605 5128 -19 -0.37%
白糖 5353.33 2605 5260 93 1.74%
棉花 15773.3 2605 14765 1008 6.39%
菜籽油 9942 2605 9017 925 9.30%
蘋果 8550 2605 9779 -1229 -14.37%
紅棗 9500 2605 9060 440 4.63%
玻璃 1031 2605 1119 -88 -8.54%
菜籽粕 2462 2605 2323 139 5.65%
硅鐵 5327.14 2603 5704 -376 -7.06%
錳硅 5606 2603 5940 -334 -5.96%
甲醇 2244.17 2605 2262 -17 -0.76%
棉紗 23625 2603 20760 2865 12.13%
尿素 1747.5 2605 1778 -30 -1.72%
純堿 1214.29 2605 1224 -9 -0.74%
滌綸短纖 6534.7 2603 6502 32 0.49%
PX 7500 2603 7274 226 3.01%
燒堿 722 2603 2143 113 5.01%
瓶片 6155 2603 6080 75 1.22%
大連商品交易所
棕櫚油 8824 2605 8796 28 0.32%
聚氯乙烯 4543 2605 4890 -347 -7.64%
聚乙烯 6773.34 2605 6735 38 0.56%
豆一 4460 2605 4354 106 2.38%
豆粕 3176 2605 2776 400 12.59%
豆油 8444 2605 8010 434 5.14%
玉米 2254.29 2603 2288 -33 -1.46%
焦炭 1391.25 2605 1761 -369 -26.52%
焦煤 1441.25 2605 1215 226 15.68%
鐵礦石 839.33 2605 820.5 18 2.14%
原木 740 2603 774.5 -34.5 -4.66%
雞蛋 3625 2603 3024 601 16.58%
聚丙烯 6426.67 2605 6540 -113 -1.76%
乙二醇 3815 2605 3831 -16 -0.42%
苯乙烯 7080 2602 7040 40 0.56%
液化石油氣 4387.5 2603 4169 218 4.97%
生豬 12800 2603 11795 1005 7.85%
純苯 5336.67 2603 5556 -219 -4.10%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8725 895 9.30%
碳酸鋰 160000 2605 167860 -7860 -4.91%
多晶硅 53333.3 2605 49670 3663 6.87%
602 2606 605.05 -3.05 -0.51%
459.5 2606 483.25 -23.75 -5.17%
上海國際能源交易中心
國際銅 92582 2602 91110 1472 1.59%
20號膠 13390 2603 12840 550 4.11%
低硫燃料油 3099 2603 3066 33 1.06%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3840 -
花紋板卷 3200 -
鍋爐容器板 3990 -
鍍鋅管 4550 -
槽鋼 3340 -
鍍鋅板卷 4060 -
管坯 33890 -
冷軋無取向硅鋼 4260 -
無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 5190 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3040 -
塊礦 860 -
準(zhǔn)一級焦 1620 -
144320 1700
中廢 2030 -