曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲1.62%,合成橡膠上漲1.46%,碳酸鋰上漲1.19%;跌幅方面,玻璃下跌2.85%,紅棗下跌2.48%,生豬下跌2.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1288 | 1.62 |
| 2 | 合成橡膠 | 10800 | 1.46 |
| 3 | 碳酸鋰 | 83400 | 1.19 |
| 4 | 蘋(píng)果 | 9268 | 0.99 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 9155 | 0.94 |
| 6 | 菜籽粕 | 2401 | 0.92 |
| 7 | 豆油 | 8168 | 0.91 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3704 | 0.9 |
| 9 | 滬金 | 912.16 | 0.82 |
| 10 | 豆粕 | 2994 | 0.67 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1091 | -2.85 |
| 2 | 紅棗 | 10225 | -2.48 |
| 3 | 生豬 | 11880 | -2.3 |
| 4 | 甲醇 | 2208 | -1.65 |
| 5 | 燒堿 | 2317 | -1.49 |
| 6 | 燃料油 | 2751 | -1.43 |
| 7 | 油菜籽 | 5270 | -1.22 |
| 8 | 乙二醇 | 4032 | -1.2 |
| 9 | 純堿 | 1235 | -1.12 |
| 10 | 純苯 | 5445 | -1.02 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格