曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月27日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入1.8億元,20號(hào)膠流入1.79億元,純堿流入1.35億元;資金流出方面,滬金流出14.02億元,集運(yùn)指數(shù)流出2.21億元,滬鋁流出1.61億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 豆粕 | 1.8億 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 1.79億 |
| 3 | 純堿 | 1.35億 |
| 4 | 聚丙烯 | 1.33億 |
| 5 | 滬鎳 | 1.16億 |
| 6 | 熱卷 | 1.1億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 1.09億 |
| 8 | PVC | 9399.23萬(wàn) |
| 9 | 甲醇 | 7575.38萬(wàn) |
| 10 | 雞蛋 | 7167.47萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -35.25億 |
| 2 | 中證500 | -18.17億 |
| 3 | 滬金 | -14.02億 |
| 4 | 滬深300 | -12.73億 |
| 5 | 上證50 | -4.49億 |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | -2.21億 |
| 7 | 滬鋁 | -1.61億 |
| 8 | 氧化鋁 | -1.15億 |
| 9 | 滬銅 | -9884.93萬(wàn) |
| 10 | 滬錫 | -9863.01萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格