曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲2.46%,原油上漲2.39%,低硫燃料油上漲2.25%;跌幅方面,紙漿下跌1.94%,焦煤下跌1.8%,生豬下跌1.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2078.9 | 2.46 |
| 2 | 原油 | 534.5 | 2.39 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3635 | 2.25 |
| 4 | 燃料油 | 3156 | 1.61 |
| 5 | 油菜籽 | 5682 | 1.54 |
| 6 | 瀝青 | 3537 | 1.46 |
| 7 | 氧化鋁 | 3020 | 0.94 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3042 | 0.9 |
| 9 | 尿素 | 1841 | 0.88 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2681 | 0.79 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紙漿 | 5752 | -1.94 |
| 2 | 焦煤 | 1010 | -1.8 |
| 3 | 生豬 | 13355 | -1.77 |
| 4 | 焦炭 | 1536 | -1.76 |
| 5 | 菜籽粕 | 2598 | -1.7 |
| 6 | 滬銀 | 8207 | -1.68 |
| 7 | 苯乙烯 | 7849 | -1.54 |
| 8 | 滬鉛 | 17430 | -1.36 |
| 9 | 黃豆二號 | 3505 | -1.3 |
| 10 | 燒堿 | 2531 | -1.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格