曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持78597手,玻璃增持55693手,熱卷增持42063手;日減倉方面,豆粕減持69748手,焦煤減持32048手,黃豆一號(hào)減持14147手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 78597 |
| 2 | 玻璃 | 55693 |
| 3 | 熱卷 | 42063 |
| 4 | 純堿 | 40552 |
| 5 | 棕櫚油 | 33990 |
| 6 | 甲醇 | 22604 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 22170 |
| 8 | 豆油 | 20496 |
| 9 | 短纖 | 17963 |
| 10 | 滬鎳 | 16167 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -69748 |
| 2 | 焦煤 | -32048 |
| 3 | 黃豆一號(hào) | -14147 |
| 4 | 菜籽油 | -11184 |
| 5 | 燃料油 | -10054 |
| 6 | 滬銀 | -9992 |
| 7 | 燒堿 | -9073 |
| 8 | 聚乙烯 | -8585 |
| 9 | 聚丙烯 | -5763 |
| 10 | 滬金 | -5004 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格