3月5日,德國(guó)機(jī)械和汽車零部件制造商舍弗勒對(duì)2025年給出了前景暗淡的展望。特別值得一提的是,舍弗勒預(yù)計(jì)其電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)部門(mén)2025年的運(yùn)營(yíng)(息稅前)利潤(rùn)率將為負(fù),在-14%至-17%之間,這反映出歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格