曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲4.32%,蘋(píng)果上漲2.21%,棕櫚油上漲2.16%;跌幅方面,焦炭下跌4.61%,純堿下跌3.76%,合成橡膠下跌3.68%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 80950 | 4.32 |
| 2 | 蘋(píng)果 | 7731 | 2.21 |
| 3 | 棕櫚油 | 10212 | 2.16 |
| 4 | 白糖 | 5942 | 1.75 |
| 5 | 菜籽粕 | 2461 | 1.57 |
| 6 | 氧化鋁 | 5382 | 1.53 |
| 7 | 菜籽油 | 9881 | 1.48 |
| 8 | 燃料油 | 3124 | 1.07 |
| 9 | 油菜籽 | 5997 | 1.06 |
| 10 | 豆粕 | 3086 | 0.82 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1934.5 | -4.61 |
| 2 | 純堿 | 1485 | -3.76 |
| 3 | 合成橡膠 | 13865 | -3.68 |
| 4 | 玻璃 | 1326 | -3.49 |
| 5 | 燒堿 | 2601 | -3.34 |
| 6 | 錳硅 | 6252 | -3.25 |
| 7 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3244 | -3.18 |
| 8 | 焦煤 | 1300.5 | -2.98 |
| 9 | 尿素 | 1792 | -2.98 |
| 10 | 線材 | 3553 | -2.95 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格