【10月10日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報(bào)】銅倉單減少476噸至52594噸;【鋁倉單日報(bào)】鋁倉單減少1045噸至182747噸;【鋅倉單日報(bào)】鋅倉單減少825噸至26782噸;【鉛倉單日報(bào)】鉛倉單增加3815噸至37505噸;【鎳倉單日報(bào)】鎳倉單增加169噸至22921噸;【錫倉單日報(bào)】錫倉單減少105噸至7085噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格