【9月11日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】銅倉單減少5387噸至102062噸;【鋁倉單日報】鋁倉單減少6152噸至174725噸;【鋅倉單日報】鋅倉單減少495噸至28127噸;【鉛倉單日報】鉛倉單增加4760噸至28906噸;【鎳倉單日報】鎳倉單減少65噸至19271噸;【錫倉單日報】錫倉單減少116噸至8322噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格